Platile in avans Campania 2021: situatia sumelor autorizate la nivelul fiecarui judet

Stadiul platilor in avans aferente Campaniei 2021Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca, in perioada 18 octombrie – 08 noiembrie 2021, a autorizat la plata, in cadrul Campaniei de plati in avans pentru anul 2021, suma de 1,10 miliarde de euro, pentru un numar de 697.603 de fermieri, reprezentand 90,54% din numarul total al fermierilor eligibili pentru acest tip de plata.


Situatia platilor autorizate de catre fiecare Centru judetean al APIA se regaseste in
mai jos.

In ceeea ce priveste Sprijinul cuplat in sectorul zootehnic, speciile ovine si caprine precizam faptul ca pana la aceasta data a fost autorizat la plata un numar de 10.220 de fermieri, reprezentand 61,38% din fermierii care au solicitat sprijin in Campania 2021, iar suma autorizata este in valoare de 31,71 milioane de euro.

Situatia platilor autorizate de catre fiecare Centru judetean al APIA pentru sprijinul cuplat in sectorul zootehnic, speciile ovine si caprine se regaseste intabelul 2.

Platile finantate din FEGA se efectueaza la cursul de schimb de 4,9475 lei pentru un euro, iar platile finantate din FEADR la cursul de schimb de 4,8683 lei pentru un euro.

 

 

Centrul judetean APIA Cereri primite eligibile la plata in avans Numar fermieri autorizati la plata in avans
% numar fermieri eligibili la plata in avans care au solicitat sprijin in Campania 2021 Suma totala autorizata la avans
Campania 2021
- euro -
Alba 20,977 19,782 94.30% 27,315,796.50
Arges 19,360 17,318 89.45% 18,475,842.82
Arad 19,658 17,166 87.32% 41,446,335.17
Bucuresti 654 604 92.35% 1,702,740.78
Bacau 15,697 14,757 94.01% 19,764,442.22
Bihor 33,208 30,739 92.57% 34,928,688.28
Bistrita - Nasaud 29,160 21,683 74.36% 20,092,085.67
Braila 11,737 10,319 87.92% 39,487,145.44
Botosani 28,262 24,243 85.78% 26,095,492.05
Brasov 13,924 11,720 84.17% 23,433,143.78
Buzau 16,698 15,120 90.55% 30,650,851.70
Cluj 28,808 26,503 92.00% 29,064,814.99
Calarasi 5,793 5,138 88.69% 38,061,874.48
Caras - Severin 18,386 16,177 87.99% 23,082,599.10
Constanta 9,253 8,214 88.77% 58,838,679.99
Covasna 11,694 10,827 92.59% 12,668,807.15
Dambovita 22,605 20,448 90.46% 13,439,020.46
Dolj 32,869 31,159 94.80% 43,095,036.93
Gorj 15,305 14,053 91.82% 10,174,847.30
Galati 16,626 15,133 91.02% 35,565,704.04
Giurgiu 11,200 10,787 96.31% 21,134,972.47
Hunedoara 16,326 14,296 87.57% 18,576,447.76
Harghita 24,892 23,022 92.49% 26,403,478.21
Ilfov 1,937 1,874 96.75% 9,819,646.00
Ialomita 8,793 8,165 92.86% 42,991,110.83
Iasi 17,883 16,413 91.78% 30,495,880.95
Mehedinti 20,478 18,953 92.55% 14,383,271.44
Maramures 32,252 27,635 85.68% 19,544,394.31
Mures 22,332 20,068 89.86% 27,938,965.57
Neamt 21,261 20,179 94.91% 19,423,974.95
Olt 27,355 24,719 90.36% 34,808,203.82
Prahova 8,083 7,691 95.15% 16,054,244.55
Sibiu 12,330 11,266 91.37% 20,802,500.07
Salaj 20,708 18,254 88.15% 18,347,161.62
Satu Mare 17,528 16,472 93.98% 27,379,668.47
Suceava 43,165 39,632 91.82% 23,234,876.76
Tulcea 8,489 8,100 95.42% 45,459,305.57
Timis 17,156 15,670 91.34% 55,026,881.22
Teleorman 14,217 13,256 93.24% 41,460,229.03
Valcea 16,705 16,555 99.10% 9,493,796.61
Vrancea 19,592 17,992 91.83% 18,039,038.52
Vaslui 17,093 15,501 90.69% 18,450,202.48
Total 770,449 697,603 90.54% 1,106,652,200.06

 

 

Situatia sumelor autorizate la plata si a numarului de fermieri pentru

Sprijinul cuplat in sectorul zootehnic ovine - caprine CAMPANIA 2021

Centrul judetean APIA Total cereri depuse pentru Sprijinul cuplat în sectorul zootehnic - sector OVINE Total cereri depuse pentru Sprijinul cuplat în sectorul zootehnic - sector CAPRINE Numar fermieri autorizați la plata Sprijinul cuplat în sectorul zootehnic - sector OVINE
Numar fermieri autorizați la plata Sprijinul cuplat în sectorul zootehnic - sector CAPRINE
% număr fermieri eligibili la avans care au solicitat Sprijinul cuplat în sectorul zootehnic - sector OVINE % număr fermieri eligibili la avans care au solicitat Sprijinul cuplat în sectorul zootehnic - sector CAPRINE Suma autorizată Sprijinul cuplat în sectorul zootehnic - sector OVINE
- euro -
Suma autorizată Sprijinul cuplat în sectorul zootehnic - sector CAPRINE
- euro -
Total sumă autorizată Sprijinul cuplat în sectorul zootehnic - sector ovine/caprine
- euro -
Alba 576 16 390 8 67.71% 50.00% 1,311,609.70 21,460.66 1,333,070.36
Argeș 192 23 111 11 57.81% 47.83% 302,597.56 16,113.59 318,711.15
Arad 826 22 570 13 69.01% 59.09% 2,487,807.19 26,252.49 2,514,059.68
București 8 0 2 0 25.00% 0.00% 3,850.36 0.00 3,850.36
Bacău 338 123 193 56 57.10% 45.53% 586,176.03 83,908.05 670,084.08
Bihor 518 17 350 11 67.57% 64.71% 1,411,899.91 20,174.95 1,432,074.86
Bistrița - Năsăud 821 19 455 8 55.42% 42.11% 1,166,302.44 5,540.17 1,171,842.61
Brăila 305 64 176 32 57.70% 50.00% 625,152.70 52,745.75 677,898.45
Botoșani 258 29 137 15 53.10% 51.72% 406,263.08 24,083.39 430,346.47
Brașov 474 16 318 6 67.09% 37.50% 1,022,046.40 10,476.84 1,032,523.24
Buzău 224 44 121 24 54.02% 54.55% 322,014.59 37,562.42 359,577.01
Cluj 961 28 624 21 64.93% 75.00% 2,058,629.29 38,795.26 2,097,424.55
Calărași 191 48 122 26 63.87% 54.17% 412,364.23 41,666.01 454,030.25
Caraș - Severin 374 9 253 3 67.65% 33.33% 785,610.67 9,607.80 795,218.47
Constanța 368 275 233 189 63.32% 68.73% 927,865.09 414,119.04 1,341,984.14
Covasna 226 3 165 2 73.01% 66.67% 426,277.04 2,051.92 428,328.96
Dâmbovița 67 82 29 44 43.28% 53.66% 70,761.37 70,341.77 141,103.14
Dolj 155 394 91 242 58.71% 61.42% 258,232.21 355,608.76 613,840.97
Gorj 176 8 133 5 75.57% 62.50% 449,272.95 4,815.97 454,088.92
Galați 393 200 193 117 49.11% 58.50% 636,770.50 202,138.08 838,908.57
Giurgiu 68 14 47 7 69.12% 50.00% 161,507.01 8,014.56 169,521.58
Hunedoara 338 12 209 11 61.83% 91.67% 543,301.06 18,937.98 562,239.03
Harghita 315 9 206 5 65.40% 55.56% 398,163.84 5,395.33 403,559.17
Ilfov 23 14 12 9 52.17% 64.29% 47,435.51 15,280.74 62,716.25
Ialomița 128 29 61 12 47.66% 41.38% 210,293.23 15,353.18 225,646.41
Iași 275 27 126 13 45.82% 48.15% 350,122.18 15,961.78 366,083.96
Mehedinți 123 73 62 38 50.41% 52.05% 181,860.27 59,348.70 241,208.97
Maramureș 554 32 321 12 57.94% 37.50% 841,974.13 14,797.95 856,772.09
Mures 533 34 250 9 46.90% 26.47% 819,034.83 11,188.99 830,223.83
Neamț 221 8 130 4 58.82% 50.00% 371,441.55 3,817.77 375,259.32
Olt 59 58 28 36 47.46% 62.07% 96,023.46 67,357.21 163,380.67
Prahova 86 34 60 23 69.77% 67.65% 161,052.62 29,378.65 190,431.27
Sibiu 979 38 678 25 69.25% 65.79% 2,179,798.43 38,151.19 2,217,949.61
Sălaj 576 45 362 28 62.85% 62.22% 1,299,111.22 36,934.55 1,336,045.77
Satu Mare 384 12 180 4 46.88% 33.33% 788,627.49 4,055.56 792,683.05
Suceava 159 7 89 5 55.97% 71.43% 248,980.69 8,956.01 257,936.70
Tulcea 323 143 240 102 74.30% 71.33% 924,904.63 191,451.81 1,116,356.44
Timiș 893 19 564 13 63.16% 68.42% 2,452,724.82 22,740.08 2,475,464.90
Teleorman 158 119 90 82 56.96% 68.91% 266,113.09 135,630.77 401,743.86
Vâlcea 248 42 198 34 79.84% 80.95% 556,553.92 51,056.56 607,610.48
Vrancea 166 41 102 25 61.45% 60.98% 303,361.68 38,829.52 342,191.20
Vaslui 317 44 196 13 61.83% 29.55% 593,197.40 14,653.13 607,850.53
Total 14,377 2,274 8,877 1,343 61.74% 59.06% 29,467,086.38 2,244,754.95 31,711,841.33

  

APIA
Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura

  

Noutati

Ce avem pe masă?” EUIPO denunță produsele alimentare și băuturile contrafăcute din UE

13-06-2025 Siguranta alimentara

Ce avem pe masă?” EUIPO denunță produsele alimentare și băuturile contrafăcute din UE

Autoritățile au confiscat produse alimentare contrafăcute în valoare de 91 de milioane de euro într-o singură operațiune la nivelul UE. Vinurile și băuturile spirtoase se confruntă cu una dintre cele mai ridicate rate de contrafacere în comparație cu alte produse, cu pierderi anuale în vânzări de 2 289 de milioane de euro și aproape 5 700 de locuri de muncă în UE. Numai în România, în acest sector se pierd anual 29 de milioane de euro din vânzări și peste 220 de locuri de muncă. Mai multe>>

”Parfum de Cluj” – vizitarea colecției de trandafiri a USAMV Cluj-Napoca, în 14 iunie 2025.

12-06-2025 Targuri si expozitii

”Parfum de Cluj” – vizitarea colecției de trandafiri a USAMV Cluj-Napoca, în 14 iunie 2025.

Vor fi prezentate și cele mai noi soiuri brevetate la OSIM de către Stațiunea de Cercetare Horticolă – Luna albă și Splendoria. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară (USAMV) Cluj-Napoca are plăcerea să invite iubitorii de trandafiri la evenimentul anual ”Parfum de Cluj”, în 14 iunie, între orele 10.00 – 18.00, la Stațiunea de Cercetare Horticolă (SCH). Mai multe>>

Start la înscrieri în Romania ClimAccelerator – programul pentru startupuri verzi din România

12-06-2025 Stiri agricole

Start la înscrieri în Romania ClimAccelerator – programul pentru startupuri verzi din România

Impact Hub Bucharest și partenerul principal Rompetrol, cu sprijinul Climate-KIC, au deschis înscrierile pentru Romania ClimAccelerator, acceleratorul startupurilor verzi, care se desfășoară între 11 iunie și 11 august 2025. Programul susține dezvoltarea startupurilor verzi care propun soluții inovatoare în domenii precum mobilitate urbană, energie regenerabilă, agricultură inteligentă pentru climă,  Mai multe>>

Plăți de peste 104,6 milioane lei (21 milioane euro) pentru Campania 2024

12-06-2025 Plati APIA

Plăți de peste 104,6 milioane lei (21 milioane euro) pentru Campania 2024

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a efectuat, în perioada 26 mai – 06 iunie 2025, plăți pentru anul de cerere 2024, în suma totală 104.676.932,20 lei (21.038.860,67 euro), astfel: Mai multe>>

Fermierii sunt așteptați până pe 13 iunie 2025 să depună Cererea de plată!

11-06-2025 Plati APIA

Fermierii sunt așteptați până pe 13 iunie 2025 să depună Cererea de plată!

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) reamintește că vineri, 13 iunie, este termenul limită de depunere a cererilor de Plată, în cadrul Campaniei 2025. Cererile de plată se depun electronic, prin accesarea aplicației IPA-Online. Mai multe>>

Sprijin financiar în valoare de peste 48,5 milioane lei pentru crescătorii de animale

09-06-2025 Plati APIA

Sprijin financiar în valoare de peste 48,5 milioane lei pentru crescătorii de animale

Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA), prin intermediul Centrelor Județene, efectuează plata ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor(ameliorare rase), solicitat prin cererile de plată aferente serviciilor prestate în luna martie / trimestrul I 2025 Mai multe>>

APIA a demarat autorizarea plăților aferente intervențiilor pentru sprijinul cuplat - Campania 2024

06-06-2025 Plati APIA

APIA a demarat autorizarea plăților aferente intervențiilor pentru sprijinul cuplat - Campania 2024

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că a demarat astăzi, 02 iunie 2025, autorizarea la plată a intervențiilor pentru sprijinul cuplat, aferente Campaniei 2024.  Cuantumurile unitare ale plăților directe pentru intervențiile prevăzute la art.1 din Ordinul MADR nr. 185/28.05.2025 pentru aprobarea cuantumului unitar al plăților directe aferente cererilor de plată depuse în anul 2024,  Mai multe>>

Zece antreprenoare intră în acceleratorul european Empowering Women in Agrifood

06-06-2025 Afaceri agricole

Zece antreprenoare intră în acceleratorul european Empowering Women in Agrifood

Impact Hub Bucharest, în parteneriat cu EIT Food, anunță cele 10 antreprenoare selectate în programul  Empowering Women in Agrifood (EWA), dedicat antreprenoarelor și proiectelor create de acestea în domeniul agroalimentar. Empowering Women in Agrifood este un program de accelerare dezvoltat de EIT Food, cea mai mare comunitate de inovare alimentară din lume. EIT Food este susținut de Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT), un organism al Uniunii Europene. Mai multe>>

Antreprenorul Dorin Bob atrage 4,6 mil. euro pentru modernizarea și digitalizarea uneia dintre cele mai mari plantații de aluni din România

04-06-2025 Afaceri agricole

Antreprenorul Dorin Bob atrage 4,6 mil. euro pentru modernizarea și digitalizarea uneia dintre cele mai mari plantații de aluni din România

Dorin Bob, unul dintre cei mai cunoscuți antreprenori din Transilvania, cu activități importante în domeniul agro-alimentar și imobiliar, a obținut două finanțări europene în valoare totală de 4,6 milioane de euro pentru extinderea activităților agricole în județul Satu Mare, prin înființarea de noi plantații de alun, reconversia unei livezi, instalarea unor sisteme moderne de irigații și dotarea cu tehnologie de top. Mai multe>>

Corteva Agronomy Day - Grabat, județul Timiș - 6 Iunie 2025

04-06-2025 Targuri si expozitii

Corteva Agronomy Day - Grabat, județul Timiș - 6 Iunie 2025

Corteva Agronomy Day 2025 revine pe 6 iunie în localitatea Grabaț, județul Timiș,in cadrul fermei Fangmeier aducând în prim-plan cele mai noi inovații și soluții pentru fermierii români. Evenimentul, organizat de Corteva Agriscience, se anunță a fi un punct de întâlnire esențial pentru agricultorii interesați de tehnologii moderne și practici sustenabile. Mai multe>>

Golin adaugă Agroland Grup în portofoliul său de companii listate la bursă

04-06-2025 Stiri agricole

Golin adaugă Agroland Grup în portofoliul său de companii listate la bursă

Golin își extinde portofoliul de companii listate la bursă printr-o nouă colaborare strategică cu Agroland, grup antreprenorial românesc, activ în retail, agribusiness, producție alimentară și nutriție animală. Mai multe>>

Agenda Forumului Național “Viitorul Agriculturii” - 5 Iunie 2025

29-05-2025 Stiri agricole

Agenda Forumului Național “Viitorul Agriculturii” - 5 Iunie 2025

5 Iunie 2025, Crowne Plaza, Bl. Poligrafiei nr.1, BucurestiObiectivul reuniunii: Lansarea unor inițiative multi-parteneriale pentru sprijinirea transformării agriculturii românești într-una competitivă, sustenabilă și rezilientă, printr-o nouă abordare sistemică și integrată a programelor naționale strategice: Mai multe>>