Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, anunta lansarea sesiunii de primire a solicitarilor de finantare pentru sprijinirea investitiilor in noi capacitati de producere a energiei electrice produsa din surse regenerabile pentru autoconsumul intreprinderilor din cadrul sectorului agricol si industriei alimentare:
Data si ora deschidere procedura de ofertare concurentiala: 20.11.2023 ora 8.00.
Data si ora inchidere procedura de ofertare concurentiala: 15.12.2023, ora 23.59.
Alocarea stabilita pentru 2023 este de 150 de milioane de euro, aceasta fiind in functie de capacitatile instalate la nivelul intreprinderii:
Valoarea ajutorului de stat este 100% nerambursabila, iar potentialii beneficiari pot depune mai multe proiecte, doar daca investitiile vizeaza locuri de consum diferite, cu incadrarea in limita sumei de 20.000.000 euro/ beneficiar.
Solicitarile de finantare prin Schema de ajutor de stat privind sprijinirea investitiilor in noi capacitati de producere a energiei electrice produsa din surse regenerabile pentru autoconsumul intreprinderilor din cadrul sectorului agricol si industriei alimentare se pot depune pe www.afir.ro.
Schema de ajutor de stat privind sprijinirea investitiilor in noi capacitati de producere a energiei electrice produsa din surse regenerabile pentru autoconsumul intreprinderilor din cadrul sectorului agricol si industriei alimentare se finanteaza din Fondul pentru modernizare, gestionat de Ministerul Energiei. Administratorul schemei de ajutor de stat este Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale.
Precizam ca, pentru energie eoliana, finantarea este de maximum 1.400.000 de euro/ MW pentru capacitati instalate mai mici sau egale de 1 MW si de maximum 700.000 euro/ MW capacitati instalate mai mari de 1 MW.
Pentru energia solara, valoarea sprijinului este de pana la 1.000.000 euro/ MW pentru capacitati instalate mai mici sau egale de 1 MW si de pana la 500.000 euro/ MW pentru capacitati instalate mai mari de 1 MW.
Venind in sprijinul beneficiarilor, prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 493/2023 a fost aprobata modificarea Schemei de energie cu privire la faptul ca, dovada inscrierii in statutul societatii, intre altele, a activitatii privind producerea de energie electrica, corespunzatoare diviziunii 35: "Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat", clasa CAEN 3511 – Productia de energie electrica, se va prezenta la momentul contractarii. In vederea intocmirii documentatiei necesare accesarii acestei finantari, potentialii beneficiari au la dispozitie Ghidul solicitantului si anexele aferente Schemei de ajutor de stat pentru energie regenerabila pe pagina oficiala a Agentiei, www.afir.ro, in sectiunea Finantare.
Versiunea finala a Ghidului solicitantului, versiunea 3, aplicabila sesiunii deschise in intervalul 20 noiembrie – 15 decembrie 2023, include o serie de clarificari si completari privind domeniul de aplicare, categoria de beneficiari, eligibilitatea proiectului.
Ghidului Solicitantului aferent Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investitiilor in noi capacitati de producere a energiei electrice produsa din surse regenerabile pentru autoconsumul intreprinderilor din sectorul agricol si industriei alimentare, Versiunea 3, aduce urmatoarele clarificari in sprijinul potentialilor beneficiari.
| Referinta | Versiunea anterioara | Versiunea actuala |
| Pag. 4,Cap 1, paragraf 2 | Prezentul ghid (...) din surse regenerabile eoline si solare pentru autoconsum, realizate de intreprinderile din cadrul (…). | Prezentul ghid (...) din surse regenerabile eoline si solare pentru autoconsum, exclusiv pentru activitatea desfasurata conform codurilor CAEN eligibile pentru schema, realizate de intreprinderile din cadrul (...). |
| Pag. 6 | a) Intreprinderile din sectorul agricol (...), legal constituite;b) Intreprinderile din sectorul industriei alimentare (microintreprinderi, intreprinderi mici, mijlocii si intreprinderi mari, inclusiv PFA, II, IF), legal constituite si inregistrate la ONRC; | a) Intreprinderile din sectorul agricol (...), societati agricole, legal constituite;b) Intreprinderile din sectorul industriei alimentare (microintreprinderi, intreprinderi mici, mijlocii si intreprinderi mari, inclusiv PFA, II, IF), legal constituite; |
| Pag. 6 | La momentul depunerii proiectelor, solicitantii sprijinului (…) de energie electrica, dupa caz. | La momentul contractarii solicitantii sprijinului (…) de energie electrica, dupa caz. |
| Pag. 7 | • Nu sunt eligibile proiectele de investitii care sunt propuse pentru a inlocui capacitati mai vechi de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie solara si eoliana si nici proiectele care nu au prevazut un autoconsum de minimum 70% din energia electrica produsa prin capacitatea nou instalata. | • Nu sunt eligibile proiectele de investitii care sunt propuse pentru a inlocui capacitati mai vechi de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie solara si eoliana, proiectele care sunt propuse pentru a extinde capacitati existente de producere a energiei electrice din sursele regenerabile si nici proiectele care nu au prevazut un autoconsum de minimum 70% (...). |
| Pag. 7 | • Autoconsumul se refera la energia produsa, livrata si utilizata local de catre beneficiar si care reprezinta minimum 70 % din productia pe un an al centralei regenerabile finantate. | • Autoconsumul se refera la energia produsa, livrata si utilizata de catre beneficiar exclusiv pentru activitatea desfasurata conform codurilor CAEN eligibile pentru schema (COD CAEN 01, COD CAEN 10, COD CAEN 11) si care reprezinta minimum 70% din productia pe un an al centralei regenerabile finantate. |
| Pag. 8 | I – C < 30% P, unde:I = Cantitatea anuala de energie electrica injectata in retea, avand la baza ca document justificativ facturile emise de furnizorC = Cantitatea anuala de energie electrica consumata din retea, avand la baza ca document justificativ facturile emise de furnizorP = Cantitatea anuala de energie electrica produsa de centrala electrica instalata, avand la baza ca document justificativ productia inregistrata de contorul centralei. | I – C <= 30% P, unde:P = cantitatea anuala de energie electrica produsa de centrala, avand la baza ca document justificativ productia inregistrata de contorul/sistemul SCADA al centralei;I = cantitatea anuala de energie electrica injectata in retea, avand la baza ca document justificativ facturile emise de furnizor in cazul prosumatorilor sau procesele verbale de citire contor emise de catre operatorul de distributie in cazul instalatiilor cu Pi mai mare de 400 kW;C = Cantitatea anuala de energie electrica consumata din retea, avand la baza ca document justificativ facturile emise de furnizor. |
| Pag. 8 | La nivel de proiect, acest indicator reprezinta capacitatea nou instalata de producere a energiei din surse regenerabile eoliana, solara. In cazul energiei produsa din sursa regenerabila solara, acest indicator reprezinta capacitatea nou instalata obtinuta prin insumarea puterii panourilor fotovoltaice (puterea in curent continuu). | In cazul energiei produsa din sursa regenerabila solara, acest indicator reprezinta capacitatea nou instalata obtinuta prin insumarea puterii nominale a invertoarelor (puterea in curent alternativ). In situatia in care puterea in invertoare este mai mare decat cea instalata in panouri fotovoltaice se va utiliza valoarea cea mai mica dintre cele doua la calculul indicatorului si a ajutorului de stat solicitat si eliminarea mentiunii In cazul energiei produsa din sursa regenerabila solara, acest indicator reprezinta capacitatea nou instalata obtinuta prin insumarea puterii panourilor fotovoltaice (puterea in curent continuu). |
| Pag. 12 | Solicitantul trebuie sa faca dovada dreptului de folosinta al terenului/cladirii pe care se realizeaza investitia (ex: act de proprietate/ contract de concesiune/ superficie, etc.) valabil cel putin 5 ani (...) Codului civil. | Solicitantul trebuie sa faca dovada dreptului de folosinta al terenului/cladirii pe care se realizeaza investitia (ex: act de proprietate/ contract de concesiune/ superficie/ comodat/ inchiriere, etc.) valabil cel putin 5 ani (...) Codului civil. |
| Pag. 14 | Dovada consumurilor actuale, probata prin facturi si curbe de consum emise de furnizorul de energie pe parcursul ultimului an calendaristic, iar in cazul in care nu exista facturi la momentul depunerii cererii de finantare, consumul va fi estimat de catre proiectant; | Dovada consumurilor actuale, exclusiv pentru activitatea desfasurata conform codurilor CAEN eligibile pentru schema, probata prin facturi din ultimul an calendaristic, iar in cazul in care nu exista facturi la momentul depunerii cererii de finantare, consumul va fi estimat de catre proiectant; |
| Pag. 16, litera l) | Nu sunt eligibile proiectele care sunt propuse pentru a inlocui capacitati mai vechi de producere energie electrica din sursele regenerabile( eoliene/solare) si nici proiectele care nu au prevazut un autoconsum de minimum 70% din energia electrica produsa prin capacitatea nou instalata. | Nu sunt (...) sursele regenerabile (eoliene/ solare), proiectele care sunt propuse pentru a extinde capacitati existente de producere a energie electrica din sursele regenerabile si nici proiectele care nu au prevazut un autoconsum de minimum 70% (...). |
| Pag. 25 | In cazul proiectelor cu acelasi punctaj, departajarea acestora, se face in functie de valoarea eligibila a proiectului, exprimata in euro, in ordine crescatoare. | In cazul proiectelor cu acelasi punctaj, departajarea acestora, se face in functie de valoarea totala a proiectului de investitii - prioritate primesc proiectele cu valoarea cea mai MARE. |
| Pag. 27 | i) Audit electroenergetic pe echipamentele eligibile pentru autoconsum (pentru viitorii beneficiari, care au si obiecte de activitate, la locurile de productie sau de consum, autorizate conform codurilor CAEN, care nu sunt eligibile in cadrul Schemei de ajutor, conform cererilor de finantare). | |
| Pag. 29 | Beneficiarul va prezenta dosarul achizitiei ce va cuprinde: (...)- Contractul cu oferta tehnica si financiara pentru toti ofertantii; | Beneficiarul va prezenta dosarul achizitiei ce va cuprinde: (...)- Oferta tehnica si financiara pentru toti ofertantii si contractul pentru ofertantul ales; |
| Pag. 30 | 2. sa mentina in functiune sistemul de producere a energiei electrice din surse regenerabile (eoline /solare) pentru autoconsum realizate prin program; | 2. sa mentina in functiune sistemul de producere a energiei electrice din surse regenerabile (eoline /solare) pentru autoconsum realizate prin program exclusiv pentru activitatea desfasurata conform codurilor CAEN eligibile pentru schema (CAEN 01, CAEN 10, CAEN 11); |
| Pag. 34 | A. Eligibilitatea solicitantuluia) Solicitantul face parte din (...)· Sunt constituiti si inregistrati la ONRC din Romania, sau, in cazul OUAI/FOUAI, daca sunt constituiti in conformitate cu prevederile Legii nr. 138/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv prezinta: | A. Eligibilitatea solicitantuluia) Solicitantul (...)· Sunt constituiti in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniu, respectiv prezinta: |
| Pag. 34 | A. Eligibilitatea solicitantului1. este legal constituit si inregistrat la ONRC din Romania sau este constituit in conformitate cu prevederile Legii imbunatatirilor funciare nr. 138/ 2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; | A. Eligibilitatea solicitantului1. Sunt constituiti in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniu; |
| Pag. 37 | Se va verifica:• Existenta a trei oferte (...).• Procesul verbal de adjudecare al ofertei castigatoare | Se va verifica:• Existenta a trei oferte (...).• Decizia de alegere a ofertei castigatoare |
| Pag. 38 | Criteriul 3. Proiectele care vizeaza si capacitate de stocareProiectele care prevad in cadrul investitiei si capacitate de stocare care poate stoca minimul 50 % din productia de energie produsa prin capacitatea de productie de energie instalata prin proiect. | Criteriul 3. Proiectele care vizeaza si capacitate de stocare1. Proiectele care prevad in cadrul investitiei si capacitate de stocare care poate stoca minim energia produsa de capacitatea de producere de energie (la puterea ei nominala) instalata prin proiect timp de 12 minute.Exemplu: pentru a putea primi punctele aferente trebuie ca o capacitate de producere de 1 MW sa stocheze 0,2 MWh (reprezentand stocarea energiei produse la puterea nominala a centralei timp de 12 minute). |
MADR
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
21-11-2025 Stiri agricole

Agricultura regenerativă – soluție reală pentru fermele românești. Agricultura regenerativă se conturează ca una dintre cele mai solide direcții pentru viitorul fermelor românești. Aceasta a fost concluzia centrală a „Zilei culturilor realizate în sistem regenerativ”, un eveniment care a reunit peste 130 de fermieri din județul Arad și zonele apropiate, desfășurat la Pensiunea Maria din Zădăreni. Mai multe>>
21-11-2025 Stiri agricole
Primul proiect pilot de amploare din Europa dedicat colectării ambalajelor de carton pentru băuturi răcoritoare și lactate va fi lansat de Tetra Pak și partenerii săi în orașele București și Brașov. Colectarea se va realiza prin intermediul automatelor de colectare (RVM-uri) instalate în magazinele Mega Image selectate. Pentru fiecare ambalaj returnat, consumatorii vor primi un voucher în valoare de 0,5 RON. Mai multe>>
21-11-2025 Stiri agricole
Solul mondial conține cu 45% mai mult carbon decât se credea anterior, conform noului raport al IUCN, Aroura și Salvează SolulUn nou raport global realizat de Aroura, IUCN WCEL și Salvează Solul prezintă Cadrul de securitate a solului, o cale practică pentru refacerea stării solului, consolidarea rezilienței și sprijinirea sistemelor climatice, hidrologice și alimentare. Mai multe>>
20-11-2025 Stiri agricole

Conferința Regională Sud-Muntenia26 noiembrie 2025, ora 9:00, Mercure-Conacul Cozieni, jud. IlfovConferințele regionale AGRI4FUTURE ROMÂNIA: Obiectiv 2035 reprezintă platforma de informare, dialog și acțiune susținută de Clubul Fermierilor pentru mobilizarea fermierilor performanți din România în procesul de elaborare a politicilor naționale Mai multe>>
20-11-2025 Stiri agricole
Activele gospodăriilor din Europa Centrală și de Est sunt deținute în principal în numerar și depozite, ceea ce sugerează posibilitatea unei diversificări mai mari către active din piețele financiare. Ponderea redusă a deținerii de titluri de stat locale, obligațiuni și acțiuni de către gospodării lasă loc pentru creșterea acestor active. Mai multe>>
20-11-2025 Stiri agricole

Tribunalul Uniunii Europene (TUE) a emis o hotărâre importantă, care ar putea rescrie modul în care Comisia Europeană (CE) gestionează aprobarea și reînnoirea substanțelor active critice, precum erbicidul controversat GLIFOSAT. Mai multe>>
20-11-2025 Stiri agricole

Miliarde de euro au fost alocați de Uniunea Europeană pentru combaterea foametei și a malnutriției în Africa Subsahariană. Un nou raport al Curții de Conturi Europene arată însă că o bună parte din acest ajutor a ratat ținta pentru că nu a ajuns la cei care aveau cea mai mare nevoie de el și nu a reușit să producă rezultate durabile. Mai multe>>
20-11-2025 Stiri agricole
Piața de producători locali „De aici, de aproape. Din Moldova” ajunge în Botoșani, în cadrul proiectului lansat de Grupul Agrointeligența, în parteneriat cu Carrefour România și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anul acesta. Timp de 3 zile, între 19-21 noiembrie, hipermarketului Carrefour Botoșani (Bd. Eminescu, nr 6) găzduiește 17 producători români din regiune. Mai multe>>
19-11-2025 Siguranta alimentara
Atenționare pentru consumatori – Riscuri privind achiziția de produse alimentare din mediul online Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) avertizează consumatorii asupra riscurilor asociate achiziționării de produse alimentare comercializate în special de pe rețelele de socializare de către persoane fizice neautorizate. Mai multe>>
19-11-2025 Legislatie agricola
Începând cu 1 ianuarie 2026, fermierii români vor intra sub incidența unor prevederi fiscale actualizate, care vor modifica semnificativ modul de raportare și evidențiere a activităților comerciale desfășurate pe baza atestatului de producător. . Mai multe>>
19-11-2025 Fonduri europene
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a transferat fonduri nerambursabile de peste 1,1 miliarde de lei, echivalentul a 218.999.128,62 euro, către fermieri, procesatori și autorități locale din zonele rurale, beneficiari ai PNDR 2020 și ai PS PAC 2027. Mai multe>>
19-11-2025 Ministerul Agriculturii
Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, a avut astăzi, la sediul MADR, o întâlnire de lucru cu reprezentanți ai Asociației Marilor Rețele Comerciale din România (AMRCR), în prezența directorului Executiv George Bădescu. Discuțiile au vizat identificarea de soluții concrete pentru integrarea unui număr cât mai mare de producători români în lanțurile de retail, în contextul creșterii consumului specific perioadei sărbătorilor de iarnă. Mai multe>>
© 2024 Gazeta de Agricultura | Termeni si Conditii >>>